ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESTÁNDAR | VALOR TÍPICO | UNIDAD | VALOR TÍPICO | UNIDAD | |
Rendimiento | ASTM D882 | 0.0148 | m2/g | 10405 | In 2/Lb. |
Elongación / MD | ASTM D882 | 420 | % | 420 | % |
Elongación / TD | ASTM D882 | 420 | % | 420 | % |
Fuerza de tensión/MD | ASTM D882 | 30 | Mpa | 4350 | PSI |
Fuerza de tensión/TD | ASTM D882 | 30 | Mpa | 4350 | PSI |
Haze | ASTM D1003 | 6 | % | 6 | % |
Cof | PE/PE | 0.2 | 0.2 | ||
O2TR | ASTM D3985 | 50 | 23C | 3.23 | @65% RH &73F |
WVTR | ASTM F1249 | 9 | g/m 2 day | 0.581 | g/100 sq.in.d |
Tensión de sellado | ASTM F2029 | 19 | 150°C, 3 Bar 1s | 7.3 | 302F, 43.5 Psi, 1s |
CERTIFICADOS DE CALIDAD